Descripción
🐄 Comparativa de Comederos de Goma – Porta Agroindustrial
Característica | Línea Liviana | Línea Pesada |
---|---|---|
Largo | 7 metros | 9 metros |
Ancho interior | 0,90 metros | 1 metro |
Profundidad | 0,40 metros | 0,50 metros |
Capacidad | 235 litros por metro / 70 kg 🌽 | 360 litros por metro / 100 kg 🌽 |
Tipo de Patines | Rectos de caño petrolero | Caño petrolero (reforzados) |
Bacha | Goma y tela de 1.200 mm de desarrollo | Goma y tela de 1.500 mm de desarrollo |
Estructura | Caño petrolero de Ø 73 mm y 6 mm pared | Caño petrolero de Ø 73 mm y 6 mm pared |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.