Descripción
🐄 Comparativa de Comederos de Goma – Porta Agroindustrial
| Característica | Línea Liviana | Línea Pesada |
|---|---|---|
| Largo | 6 metros | 9 metros |
| Ancho interior | 0,85 metros | 1 metro |
| Alto | 0.65 metros | 0.65 metros |
| Capacidad | 230 litros por metro 🌽 | 344 litros por metro 🌽 |
| Tipo de Patines | Caño petrolero | Caño petrolero |
| Bacha | Goma y tela | Goma y tela |
| Estructura | Caño petrolero | Caño petrolero |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.